Izvedbeni nastavni plan za prvu godinu studija
PO I. semestar | |||||
Kolegij | Nastavnik | P | S | V | ECTS |
doc. dr. sc. Alen Tafra | 30 | 15 | 0 | 3 | |
prof. dr. sc. Nevenka Tatković | 30 | 30 | 0 | 6 | |
Đeni Zuliani, v. pred. | 15 | 15 | 0 | 3 | |
doc. dr. sc. Helena Pavletić | 30 | 15 | 0 | 4 | |
doc. dr. sc. Vjekoslava Jurdana | 30 | 30 | 0 | 5 | |
Strani jezik* | mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred. | 15 | 0 | 15 | 3 |
Janko Žufić, v. pred. | 15 | 0 | 30 | 3 | |
Zlatko Tkalčec, v. pred. | 0 | 0 | 30 | 1 | |
Lorena Lazarić, pred. | dva tjedna u veljači | 2 | |||
Ukupno: | 9 kolegija (od čega jedan bez ocjene) | 165 | 105 | 125 | 30 |
* Student upisuje onaj strani jezik koji je slušao u srednjoj školi ili prilaže dokaz o znanju jezika razine B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
PO II. semestar | |||||
Kolegij | Nastavnik | P | S | V | ECTS |
doc. dr. sc. Helena Pavletić | 30 | 15 | 0 | 4 | |
Strani jezik* | mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred. | 15 | 0 | 15 | 3 |
prof. dr. sc. Fulvio Šuran | 15 | 15 | 0 | 2 | |
doc. dr. sc. Kristina Riman | 15 | 30 | 0 | 4 | |
doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin | 15 | 0 | 15 | 3 | |
doc. dr. sc. Sandra Kadum | 15 | 15 | 15 | 4 | |
Đeni Zuliani, pred. | 30 | 15 | 0 | 5 | |
Izborni kolegij I. |
| 15 |
|
| 2 |
Izborni kolegij II. |
| 15 |
|
| 2 |
Zlatko Tkalčec, v. pred. | 0 | 30 | 0 | 1 | |
Ukupno: | 10 kolegija | 180 | 90# | 75# | 30 |
Izborni kolegiji |
|
|
|
|
|
Irena Mikulaco, pred. | 15 | 0 | 15 | 2 | |
Janko Žufić, v. pred. | 15 | 15 | 0 | 2 | |
doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin | 15 | 0 | 15 | 2 |
* Student upisuje onaj strani jezik koji je slušao u srednjoj školi ili prilaže dokaz o znanju jezika razine B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
# nije uračunata satnica izbornih kolegija