Slobodna mjesta za rujanski upisni rok
1. Redovni studij |
2. Strani državljani
| 3. Izvanredni studij | UKUPNO | |||||
uz potporu MZO | uz potporu MZO za studente starije od 25 godina (PPU Cilj A2 ) | |||||||
| ||||||||
SVEUČILIŠNI STUDIJ |
|
|
|
|
| |||
Smjer Ekonomija | 10 | 0 | 1 | 13 | 24 | |||
Financijski management | 12 | 0 | 1 | 25 | 38 | |||
Management i poduzetništvo | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | |||
Marketinško upravljanje | 1 | 0 | 1 | 29 | 31 | |||
Poslovna informatika | 33 | 0 | 1 | 29 | 63 | |||
Turizam | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" | 56 | 0 | 6 | 146 | 208 | |||
FILOZOFSKI FAKULTET | ||||||||
SVEUČILIŠNI STUDIJ |
|
|
|
|
| |||
1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (jednopredmetni studij) | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | |||
2. POVIJEST (jednopredmetni studij) | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | |||
3. JAPANSKI JEZIK I KULTURA (jednopredmetni studij) | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
4. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i POVIJEST (dvopredmetni studij) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
5. POVIJEST i TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
6. POVIJEST i LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
7. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
8. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
9. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
10. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i POVIJEST (dvopredmetni studij) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
11. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
12. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
13. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN FILOZOFSKI FAKULTET | 60 | 15 | 13 | 0 | 92 | |||
| ||||||||
ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE | ||||||||
SVEUČILIŠNI STUDIJ |
|
|
|
|
| |||
1. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (jednopredmetni studij) | 22 | 5 | 1 | 0 | 28 | |||
2. KULTURA I TURIZAM | 26 | 0 | 3 | 26 | 55 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE | 48 | 5 | 4 | 26 | 83 | |||
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI | ||||||||
1. UČITELJSKI STUDIJ (s nastavom na hrvatskom jeziku) | 26 | 2 | 2 | 0 | 30 | |||
2. UČITELJSKI STUDIJ (s nastavom na talijanskom jeziku) | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 | |||
3. PREDŠKOLSKI ODGOJ (s nastavom na hrvatskom jeziku) | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | |||
4. PREDŠKOLSKI ODGOJ (s nastavom na talijanskom jeziku) | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN FAKULTET ZA OBRAZOVNE I ODGOJNE ZNANOSTI | 50 | 13 | 8 | 15 | 87 | |||
| ||||||||
MUZIČKA AKADEMIJA U PULI | ||||||||
SVEUČILIŠNI STUDIJ |
|
|
|
|
| |||
1. GLAZBENA PEDAGOGIJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2. KLASIČNA HARMONIKA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
3. SOLO PJEVANJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. KLAVIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN MUZIČKA AKADEMIJA | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| ||||||||
ODJEL ZA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | ||||||||
1. INFORMATIKA | 4 | 0 | 0 | 36 | 40 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN ODJEL ZA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 4 | 0 | 0 | 36 | 40 | |||
| ||||||||
ODJEL ZA TEHNIČKE STUDIJE | ||||||||
STRUČNI STUDIJ |
|
|
|
|
| |||
1. PROIZVODNO STROJARSTVO
| 32 | 5 | 0 | 26 | 63 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN ODJEL ZA TEHNIČKE STUDIJE | 32 | 5 | 0 | 26 | 63 | |||
| ||||||||
ODJEL ZA PRIRODNE I ZDRAVSTVENE STUDIJE | ||||||||
1. ZNANOST O MORU | 16 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||
2. SESTRINSTVO
| 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | |||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN ODJEL ZA PRIRODNE I ZDRAVSTVENE STUDIJE | 18 | 4 | 5 | 16 | 43 | |||
| ||||||||
SLOBODNA MJESTA ZA RUJAN SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | 220 | 42 | 38 | 250 | 550 | |||